📍 9 FAM 102.5-1 – Símbolos dos Postos Emissores de Vistos
- Lista de códigos de postos consulares que emitem vistos de imigrante (IV) e não imigrante (NIV).
- Cada cidade com um consulado ou embaixada dos EUA tem um código de três letras (ex: São Paulo = SPL, Brasília = BRA, Rio de Janeiro = RDJ).
- Esses códigos são usados em relatórios e documentos consulares, mas não indicam se o posto está ativo ou oferece serviços de visto atualmente.
🌍 9 FAM 102.5-2 – Códigos de Nacionalidade
- Lista de códigos padronizados de nacionalidade usados pelo Departamento de Estado para gerar relatórios de emissão de vistos.
- Cada país tem um código de quatro letras (ex: Brasil = BRZL, Estados Unidos = USA, Japão = JPN).
- Territórios dependentes não têm códigos próprios — suas estatísticas são incluídas sob o país responsável.
🛂 9 FAM 102.5-3 – Códigos de Portos de Entrada (POE)
- Lista de códigos de três letras usados pelo Departamento de Segurança Interna (DHS) e pela Alfândega e Proteção de Fronteiras (CBP) para identificar portos de entrada nos EUA.
- Exemplos:
- MIA = Miami, FL
- LAX = Los Angeles, CA
- NYC = Nova York, NY
- Esses códigos são usados em comunicações internas e documentos, mas não devem ser usados isoladamente em correspondência com o CBP — sempre devem ser acompanhados do nome completo da cidade.
| Post | Code | Post | Code |
| Abidjan | ABJ | Abu Dhabi | ABD |
| Abu Dhabi (Beirut Files) | BRF (used for IV only) | Abuja | ABU |
| Accra | ACC | Addis Ababa | ADD |
| Alexandria | ALX | Algiers | ALG |
| Almaty | ATA | Amman | AMM |
| Amsterdam | AMS | Ankara | ANK |
| Antananarivo | ANT | Antwerp | ATW |
| Apia | APA | Ashgabat | AKD |
| Asmara | ASM | Asuncion | ASN |
| Athens | ATH | Baghdad | BGH |
| Auckland | ACK | Bamako | BAM |
| Baku | BKU | Bangkok | BNK |
| Bandar Seri Begawan | BSB | Banjul | BAN |
| Bangui | BGI | Barranquilla | BRR |
| Barcelona | BRC | Beirut | BRT |
| Beijing | BEJ | Belgrade | BLG |
| Belfast | BLF | Berlin | BRL |
| Belmopan | BLZ | Bishkek | BKK |
| Bern | BEN | Bogota | BGT |
| Bissau | BIS | Bordeaux | BRD |
| Bonn | BNN | Bratislava | BTS |
| Brasilia | BRA | Bridgetown | BGN |
| Brazzaville | BRZ | Bucharest | BCH |
| Brussels | BRS | Buenos Aires | BNS |
| Budapest | BDP | Cairo | CRO |
| Bujumbura | BUJ | Canberra | CNB |
| Calgary | CLG | Caracas | CRS |
| Cape Town | CPT | Cebu | CBU |
| Casablanca | CSB | Chennai (Madras) | MDR |
| Chengdu | CHE | Chisinau | CHS |
| Chiang Mai | CHN | Colombo | CLM |
| Ciudad Juarez | CDJ | Copenhagen | CPN |
| Conakry | CRY | Curacao | CRC |
| Cotonou | COT | Damascus | DMS |
| Dakar | DKR | Dhahran | DHR |
| Dar es Salaam | DRS | Dili | DIL |
| Dhaka | DHK | Doha | DOH |
| Djibouti | DJI | Dubai | DUB |
| Douala | DOU | Durban | DRB |
| Dublin | DBL | Edinburgh | EDN |
| Dushanbe | DHB | Florence | FLR |
| Erbil | ERB | Freetown | FTN |
| Frankfurt am Main | FRN | Gaborone | GAB |
| Fukuoka | FKK | Genoa | GEN |
| Geneva | GVA | Guadalajara | GDL |
| Georgetown | GEO | Guatemala | GTM |
| Guangzhou | GUZ | The Hague | HAG |
| Guayaquil | GYQ | Hamburg | HMB |
| Halifax | HLF | Hanoi | HAN |
| Hamilton | HML | Havana | HAV |
| Harare | HRE | Hermosillo | HER |
| Helsinki | HLS | Hong Kong | HNK |
| Ho Chi Minh City | HCM | Hyderabad | HYD |
| Honiara | HON | Istanbul | IST |
| Islamabad | ISL | Jakarta | JAK |
| Izmir | IZM | Jerusalem | JRS |
| Jeddah | JDD | Juba | JBA |
| Johannesburg | JHN | Kaduna | KAD |
| Kabul | KBL | Karachi | KRC |
| Kampala | KMP | Kaohsiung | KAO |
| Kathmandu | KDU | Kigali | KGL |
| Khartoum | KHT | Kinshasa | KIN |
| Kingston | KNG | Kolonia | KOL |
| Kolkata (Calcutta) | CLC | Krakow | KRK |
| Koror | KOR | Kuwait | KWT |
| Kuala Lumpur | KLL | La Paz | LPZ |
| Kyiv | KEV | Lahore | LHR |
| Lagos | LGS | Lilongwe | LIL |
| Libreville | LIB | Lisbon | LSB |
| Lima | LMA | Lome | LOM |
| Ljubljana | LJU | Luanda | LUA |
| London | LND | Lusaka | LUS |
| Lubumbashi | LBM | Lyon | LYN |
| Luxembourg | LXM | Majuro | MAJ |
| Madrid | MDD | Managua | MNG |
| Malabo | MBO | Manila | MNL |
| Manama | MNA | Maracaibo | MRC |
| Maputo | MAP | Martinique | MRT |
| Marseille | MRL | Matamoros | MTM |
| Maseru | MAS | Mbabane | MBA |
| Mazatlan | MAZ | Melbourne | MLB |
| Medan | MDN | Mexico City | MEX |
| Merida | MER | Minsk | MSK |
| Milan | MLN | Monrovia | MRV |
| Mogadishu | MGD | Montevideo | MTV |
| Monterrey | MTR | Moroni | MOR |
| Montreal | MTL | Mumbai (Bombay) | BMB |
| Moscow | MOS | Muscat | MST |
| Munich | MUN | Nairobi | NRB |
| Naha | NHA | Nassau | NSS |
| Naples | NPL | N’Djamena | NDJ |
| Nagoya | NGY | Niamey | NMY |
| New Delhi | NWD | Nogales | NGL |
| Nicosia | NCS | Nouakchott | NUK |
| Nuevo Laredo | NVL | Astana | AST |
| Oporto | OPT | Oran | ORN |
| Osaka Kobe | KBO | Oslo | OSL |
| Ottawa | OTT | Ouagadougou | OUG |
| Palermo | PLR | Panama | PNM |
| Paramaribo | PRM | Paris | PRS |
| Perth | PRT | Peshawar | PSH |
| Phnom Penh | PHP | Podgorica | POD |
| Ponta Delgada | PTD | Port‑au‑Prince | PTP |
| Port Louis | PTL | Port Moresby | PTM |
| Port of Spain | PTS | Porto Alegre | PTA |
| Poznan | POZ | Prague | PRG |
| Praia | PIA | Pretoria | PRA |
| Pristina | PRI | Pusan | PSN |
| Quebec | QBC | Quito | QTO |
| Rabat | RBT | Rangoon | RNG |
| Recife | RCF | Rennes | RNN |
| Reykjavik | RKJ | Riga | RGA |
| Rio de Janeiro | RDJ | Riyadh | RID |
| Rome | RME | St. John’s (Antigua and Barbuda) | SJS |
| St. Petersburg | SPT | Salvador da Bahia | SLV |
| Sanaa | SAA | San Jose | SNJ |
| San Salvador | SNS | Santiago | SNT |
| Santo Domingo | SDO | Sao Paulo | SPL |
| Sapporo | SPP | Sarajevo | SAR |
| Seoul | SEO | Shanghai | SHG |
| Shenyang | SNY | Singapore | SGP |
| Skopje | SKO | Sofia | SOF |
| Stockholm | STK | Strasbourg | STR |
| Stuttgart | STT | Surabaya | SRB |
| Suva | SUV | Sydney | SYD |
| AIT Taipei * | TAI | Tallinn | TAL |
| Tashkent | THT | Tbilisi | TBL |
| Tegucigalpa | TGG | Tel Aviv | TLV |
| Thessaloniki | TES | Tijuana | TJN |
| Tijuana (Consular Annex) | TJT | Tirana | TIA |
| Tokyo | TKY | Toronto | TRT |
| Toulouse | TOU | Tripoli | TRP |
| Tunis | TNS | Ulaanbaatar | ULN |
| U.S. Mission to the United Nations | USN | Valletta | VLL |
| Vancouver | VAC | Victoria | VTR |
| Vienna | VNN | Vientiane | VNT |
| Vilnius | VIL | Vladivostok | VLA |
| Warsaw | WRW | Wellington | WLL |
| Windhoek | WHK | Wuhan | WUH |
| Yaounde | YDE | Yekaterinberg | YEK |
| Yerevan | YRV | Zagreb | ZGB |
| ZurichU.S. – Domestic | ZRHUSA | Department (VO) | DPT |
O escritório de Taipei do Instituto Americano em Taiwan, embora seja uma entidade não oficial, foi autorizado a processar solicitações de visto para residentes de Taiwan.
9 FAM 102.5-2 – Códigos de Nacionalidade
(CT:VISA-1709; 27-02-2023)
Apenas os códigos de nacionalidade especificados abaixo são utilizados pelo Departamento ao recuperar e compilar relatórios de emissão de vistos de não imigrante (NIV) a partir do Banco de Dados Consolidado Consular (CCD). Observe que áreas dependentes não são listadas separadamente; as emissões para essas áreas são incorporadas nos números sob o símbolo do país responsável.
| País | Código | País | ||
| Afghanistan | AFGH | Albania | ALB | |
| Algeria | ALGR | Andorra | ANDO | |
| Angola | ANGL | ANGUILLAAntigua and Barbuda | ANGUANTI | |
| Argentina | ARG | Armenia | ARM | |
| Australia | ASTL | Austria | AUST | |
| Azerbaijan | AZR | Bahamas, The | BAMA | |
| Bahrain | BAHR | Bangladesh | BANG | |
| Barbados | BRDO | Belarus | BYS | |
| Belgium | BELG | Belize | BLZ | |
| Benin | BENN | BERMUDABhutan | BERMBHU | |
| Bolivia | BOL | Bosnia and Herzegovina | BIH | |
| Botswana | BOT | Brazil | BRZL | |
| BRITISH VIRGIN ISLANDSBrunei | BRVI BRNI | Bulgaria | BULG | |
| Burkina Faso | BURK | Burma | BURM | |
| Burundi | BRND | Cambodia | CBDA | |
| Cameroon | CMRN | Canada | CAN | |
| Cabo Verde | CAVI | CAYMAN ISLANDSCentral African Republic | CAYI CAFR | |
| Chad | CHAD | Chile | CHIL | |
| China-mainland | CHIN | China-Taiwan | TWAN | |
| Colombia | COL | Comoros | COMO | |
| Congo, Republic of the (Congo Brazzaville) | CONB | Congo, Democratic Rep. of the (Congo Kinshasa) | COD | |
| Costa Rica | CSTR | Cote d’Ivoire (Ivory Coast) | IVCO | |
| Croatia | HRV | Cuba | CUBA | |
| Cyprus | CYPR | Czech Republic | CZEC | |
| Denmark | DEN | Djibouti | DJI | |
| Dominica | DOMN | Dominican Republic | DOMR | |
| Ecuador | ECUA | Egypt | EGYP | |
| El Salvador | ELSL | Equatorial Guinea | EGN | |
| Eritrea | ERI | Estonia | EST | |
| Eswatini | SZLD | Ethiopia | ETH | |
| Fiji | FIJI | Finland | FIN | |
| France | FRAN | Gabon | GABN | |
| Gambia, The | GAM | Georgia | GEO | |
| Germany | GER | Ghana | GHAN | |
| GIBRALTARGreat Britain and Northern Ireland (United Kingdom) | GIBGRBR | Greece | GRC | |
| Grenada | GREN | Guatemala | GUAT | |
| Guinea | GNEA | Guinea‑Bissau | GUIB | |
| Guyana | GUY | Haiti | HAT | |
| Honduras | HOND | Hong Kong (HKSAR passport) | HNK | |
| Hong Kong (British National (Overseas) passport) | HOKO | Hungary | HUNG | |
| Iceland | ICLD | India | IND | |
| Indonesia | IDSA | Iran | IRAN | |
| Iraq | IRAQ | Ireland | IRE | |
| Israel | ISRL | Italy | ITLY | |
| Jamaica | JAM | Japan | JPN | |
| Jordan | JORD | Kazakhstan | KAZ | |
| Kenya | KENY | Kiribati | KIRI | |
| Korea, North | PRK | Korea, South | KOR | |
| Kosovo | KSV | Kuwait | KUWT | |
| Kyrgyzstan | KGZ | Laos | LAOS | |
| Latvia | LATV | Lebanon | LEBN | |
| Lesotho | LES | Liberia | LIBR | |
| Libya | LBYA | Liechtenstein | LCHT | |
| Lithuania | LITH | Luxembourg | LXM | |
| Macau S.A.R. | MAC | Madagascar | MADG | |
| Malawi | MALW | Maldives | MLDV | |
| Malaysia | MLAS | Malta | MLTA | |
| Mali | MALI | Mauritania | MAUR | |
| Marshall Islands, Republic of the | RMI | Mexico | MEX | |
| Mauritius | MRTS | Moldova | MLD | |
| Micronesia, Federated States of | FSM | Mongolia | MONG | |
| Monaco | MON | Morocco | MORO | |
| Montenegro | MTG | MONTSERRATNamibia | MONTNAMB | |
| Mozambique | MOZ | Nepal | NEP | |
| Nauru | NAU | New Zealand | NZLD | |
| Netherlands | NETH | Niger | NIR | |
| Nicaragua | NIC | North Macedonia | MKD | |
| Norway | NORW | Nigeria | NRA | |
| Oman | OMAN | Pakistan | PKST | |
| Palestinian Authority Travel Document | PAL | Papua New Guinea | PNG | |
| Palau | PALA | Peru | PERU | |
| Panama | PAN | Poland | POL | |
| Paraguay | PARA | Qatar | QTAR | |
| Philippines | PHIL | PITCAIRN ISLANDSRussia (Russian Federation) | PITC RUS | |
| Portugal | PORT | St. Kitts and Nevis | STCN | |
| Romania | ROM | St. Vincent and The Grenadines | STVN | |
| Rwanda | RWND | San Marino | SMAR | |
| St. Lucia | SLCA | Saudi Arabia | SARB | |
| Samoa | WSAM | Serbia | SBA | |
| Sao Tome and Principe | STPR | Sierra Leone | SLEO | |
| Senegal | SENG | Slovakia | SVK | |
| Seychelles | SEYC | Solomon Islands | SLMN | |
| Singapore | SING | South Africa | SAFR | |
| SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDSlovenia | SGS SVN | Spain | SPN | |
| Somalia | SOMA | Status Neutral Travel Document (issued by government of Georgia to residents of Abkhazia and South Ossetia) | SNTD | |
| South Sudan | SSDN | ST. HELENASuriname | SHELSURM | |
| Sri Lanka | SRL | Switzerland | SWTZ | |
| Sudan | SUDA | Tajikistan | TJK | |
| Sweden | SWDN | Thailand | THAI | |
| Syria | SYR | Togo | TOGO | |
| Tanzania | TAZN | Trinidad and Tobago | TRIN | |
| Timor-Leste | TMOR | Turkey | TRKY | |
| Tonga | TONG | Tuvalu | TUV | |
| Tunisia | TNSA | Ukraine | UKR | |
| TURKS AND CAICOS ISLANDSTurkmenistan | TCIS TKM | Uruguay | URU | |
| Uganda | UGAN | Vanuatu | VANU | |
| United Arab Emirates | UAE | Venezuela | VENZ | |
| Uzbekistan | UZB | WALLIS AND FUTUNA ISLANDS Yemen | WAFT YEM | |
| Vatican City | VAT | Zimbabwe | ZIMB | |
| Vietnam | VTNM | No Nationality/None | XXX | |
| Zambia | ZAMB | |||
| United Nations Laissez Passer | UNLP | European UnionLaissez Passer | EULP | |
9 FAM 102.5-3 – Códigos de Portos de Entrada Utilizados pelo Departamento de Segurança Interna, Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos
(CT:VISA-1932; 01-03-2024)
Os seguintes códigos de três letras são utilizados pela Alfândega e Proteção de Fronteiras (CBP) em suas comunicações internas para representar os portos de entrada (POEs). Essa lista é fornecida aos postos do Serviço Exterior para que possam interpretar corretamente os códigos presentes na documentação e correspondência do CBP. Os postos não devem usar esses códigos em comunicações com os escritórios do CBP, exceto quando acompanhados do nome completo da cidade correspondente ao código.
| Code | Location | Code | Location |
| ABE | Aberdeen, WA | ABG | Alburg, VT |
| ABQ | Albuquerque, NM | ABS | Alburg Springs, VT |
| ADT | Amistad Dam, TX | AGM | Algoma, WI |
| ALP | Alpena, MI | AGA | Agana, Guam |
| AGN | Algonac, MI | AGU | Mayaguez, PR |
| AKR | Akron, OH | ALB | Albany, NY |
| ALC | Alcan, AK | AMB | Ambrose, ND |
| ANA | Anacortes, WA | ANC | Anchorage, AK |
| AND | Andrade, CA | ANP | Antelope Wells, NM |
| ANT | Antler, ND | ANZ | Anzaldaus, TX |
| ARU | Aruba | AST | Astoria, OR |
| ATB | Ashtabula, OH | ATL | Atlanta, GA |
| ATW | Appleton, WI | AUS | Austin, TX |
| AXB | Alexandria Bay, NY | BAL | Baltimore, MD |
| BAU | Baudette, MN | BAY | Bayfield, WI |
| BBM | Brownsville, B&M Bridge | BCK | Bucksport, ME |
| BCY | Bay City, MI | BCM | Battle Creek and Kalamazoo County Airport, MI |
| BEA | Beaumont, TX | BEB | Beebe Plain, VT |
| BEE | Beecher Falls, VT | BEL | Bellingham, WA |
| BGC | Bridgeport, CT | BGM | Bangor, ME |
| BHM | Bar Harbor, ME Ferry Terminal | BIL | Billings, MT |
| BLA | Blaine, WA | BOA | El Paso, TX Bridge of Americas |
| BOC | Boca Grande, FL | BOO | Boothbay Harbor, ME |
| BOS | Boston, MA | BRG | Burlington, VT |
| BRO | Brownsville, TX | BRU | Brunswick, GA |
| BTM | Butte, MT | BTN | Baton Rouge, LA |
| BUF | Buffalo, NY | BWA | Boundary, WA |
| BWM | Bridgewater, ME | CAL | Calexico, CA |
| CAN | Cape Canaveral, FL | CAP | Cape Vincent, NY |
| CHA | Charlotte Amalie, St. Thomas, VI | CBH | Churubusco, NY |
| CHF | Chief Mountain, MT | CHI | Chicago, IL |
| CHL | Charleston, SC | CHM | Champlain, NY |
| CHR | Christiansted, St. Croix, VI | CHT | Chateaugay, NY |
| CIN | Cincinnati, OH | CLA | Clayton, NY |
| CLE | Cleveland, OH | CLG | Calgary, Alberta Canada |
| CLS | Calais, ME | CLT | Charlotte, NC |
| CNA | Canaan, VT | CNC | Cannon Corners, NY |
| CNJ | Camden, NJ | COB | Coburn Gore, ME |
| COL | Columbus, NM | COO | Coos Bay, OR |
| COR | Corpus Christi, TX | COW | HQ, Washington DC |
| CRA | Crane Lake, MN | CRB | Caribou, ME |
| CRU | Cruz Bay, St. John, VI | CSP | Casper, WY |
| CRY | Carbury, ND | CUT | Cut Bank, MT |
| DAL | Dallas, TX | DAC | Dalton Cache, AK |
| DBL | Dublin, Ireland | DCA | Detroit, MI |
| DCB | Detroit, Ambassador Bridge | DCT | Detroit, Windsor Tunnel |
| DEN | Denver, CO | DER | Del Rio, TX |
| DET | Detroit, MI | DIB | Detroit, MI |
| DLB | Del Bonita, MT | DLR | Del Rio, TX |
| DMA | Detroit, MI | DNA | Donna, TX |
| DNS | Dunseith, ND | DOU | Douglas, AZ |
| DSM | Des Moines, IA | DUL | Duluth, MN |
| DVD | Dover, AFB DE | DVL | Danville, WA |
| EDA | Edmonton, AB Canada | EDN | South Texas, IAP at Edinburg |
| EGP | Eagle Pass, TX | ELP | El Paso, TX |
| ELY | Ely, MN | ENS | Ensenada, PR |
| EPI | Eastport, ID | EPM | Eastport, ME |
| ERC | East Richford, VT | ERI | Erie, PA |
| EVE | Everett, WA | FAB | Fabens, TX |
| FAJ | Fajardo, PR | FAL | Falcon Dam, TX |
| FAR | Fargo, ND | FBA | Freeport, Bahamas |
| FDE | Eagle Pass, Fort Duncan Bridge | FER | Ferry, WA |
| FHK | Fort Hancock, TX | FPT | Freeport, TX |
| FRB | Fairbanks, AK | FRE | Fresno, CA |
| FRI | Friday Harbor, WA | FRK | Frederiksted, St. Croix, VI |
| FRN | Fernandina, FL | FRT | Fortuna, ND |
| FTC | Fort Covington, NY | FTF | Fort Fairfield, ME |
| FTH | Fort Hancock, NM | FTK | Fort Kent, ME |
| FTL | Fort Lauderdale, FL | FTP | Fort Pierce, FL |
| FTM | Fort Meyers, FL | FWA | Frontier, WA |
| GAL | Galveston, TX | GAR | Gary, IN |
| GEO | Georgetown, SC | GGW | Glasgow, MT |
| GLO | Gloucester, MA | GLP | Gulfport, MS |
| GPM | Grand Portage, MN | GRB | Green Bay, WI |
| GRE | Great Falls, MT | GRF | Grand Forks, ND |
| GRO | Grosse Isle, MI | GRP | Grand Rapids, MI Kent County Intl Airport |
| GRR | Greer, SC | GRT | Groton, CT |
| GSN | Saipan Island, Saipan Intl Arpt, MP, USA | GTW | Brownsville, Gateway Bridge |
| GUL | Gulfport, MS | HAI | Haines, AK |
| HAL | Halifax, Nova Scotia | HAM | Hamilton, Bermuda |
| HAR | Harrisburg, PA | HEL | Helena, MT |
| HHW | Honolulu, HI | HID | Hidalgo, TX |
| HIG | Highgate Springs, VT | HLG | Harlingen, TX |
| HML | Hamlin, ME | HMM | Hammond, IN |
| HNN | Hannah, ND | HNS | Hansboro, ND |
| HOB | Hoboken, NJ | HOM | Homer, AK |
| HOP | Hopewell, VA | HOU | Houston, TX |
| HSB | Harrisburg, PA | HTM | Houlton, ME |
| HUM | Humacao, PR | HVR | Wild Horse, MT |
| HYD | Hyder, AK | IND | Los Indios |
| INP | Indianapolis, IN | INT | International Falls, MN |
| ISB | Port Isabel, TX | ISL | Isle Royale, MI |
| IVP | Calexico, Truck Crossing | JAC | Jacksonville, FL |
| JER | Jersey City, NJ | JKM | Jackman, ME |
| JOB | Jobos, PR | JUN | Juneau, AK |
| KAL | Kalispell, MT | KAN | Kansas City, MO |
| KET | Ketchikan, AK | KEY | Key West, FL |
| KLM | Kalama, WA | KOA | Kona, HI |
| LAN | Lancaster, MN | LAR | Laredo, TX Juarez-Lincoln Bridge |
| LAU | Laurier, WA | LCB | Laredo, Columbia Bridge |
| LEB | Lebanon, ME | LEW | Lewiston, NY |
| LIM | Limestone, ME | LKC | Lake Charles, LA |
| LLB | Laredo Juarez-Lincoln Bridge 2, TX | LNB | Long Beach, CA |
| LOI | Los Indios | LON | Longview, WA |
| LOR | Lorain, OH | LOS | Los Angeles, CA |
| LOU | Louisville, KY | LSE | Los Ebanos, TX |
| LUB | Lubec, ME | LUK | Lukeville, AZ |
| LVG | Las Vegas, NV | LWT | Laredo, World Trade Bridge |
| LYN | Lynden, WA | MAA | Abu Dhabi INTL |
| MAD | Madawaska, ME | MAG | McGuire AFB, NJ |
| MAI | Maida, ND | MAP | Mariposa, AZ |
| MAS | Massena, NY | MAY | Mayaguez, PR |
| MCI | McAllen, TX | MEM | Memphis, TN |
| MET | Metaline Falls, WA | MGC | Morgan City, LA |
| MGM | Morgan, MT | MIA | Miami, FL |
| MIL | Milwaukee, WI | MND | Minot, ND (Int’l Airport) |
| MNW | Manitowoc, WI | MOB | Mobile, AL |
| MON | Montreal, Quebec | MOO | Mooers, NY |
| MOR | Morses Line, VT | MRC | Marine City, MI |
| MRH | Morehead City, NC | MRR | Morristown, NY |
| MRY | Marysville, MI | MSP | Minneapolis/St. Paul (Int’l Airport) |
| MTH | Marathon ARPT, FL | MYR | Myrtle Beach, SC |
| NAC | Naco, AZ | NAS | Nassau, Bahamas |
| NEA | Neah Bay, WA | NEC | Neche, ND |
| NEW | Newark, NJ | NIA | Niagara Falls, NY |
| NIG | Nighthawk, WA | NIK | Nikiski, AK |
| NOG | Nogales, AZ | NOL | New Orleans, LA |
| NOM | Nome, AK | NOO | Noonan, ND |
| NOR | Norfolk, VA | NOY | Noyes, MN |
| NPV | Newport, VT | NRG | Northgate, ND |
| NRN | Norton, VT | NRT | North Troy, VT |
| NSV | Nashville, TN | NWH | New Haven, CT |
| NWL | New London, CT | NWN | Newport News, VA |
| NYC | New York, NY | NPW | Northport, WA |
| OAK | Oakland, CA | OGD | Ogdensburg, NY |
| OKC | Oklahoma City, OK | OLY | Olympia, WA |
| OMA | Omaha, NE | OPH | Opheim, MT |
| ORL | Orlando, FL | ORO | Oroville, WA |
| OSW | Oswego, NY | OTM | Otay Mesa POE, CA |
| OTT | Ottawa, Canada | PAN | Panama City, FL |
| PAR | Port Arthur, TX | PAS | Pascagoula, MS |
| PAX | Patuxent River, MD | PBB | Peace Bridge, NY |
| PCF | Port Canaveral, FL | PDN | Paso del Norte, El Paso, TX |
| PEM | Pembina, ND | PEN | Pensacola, FL |
| PER | Perth Amboy, NJ | PEV | Port Everglades, FL |
| PGR | Progreso, TX | PHI | Philadelphia, PA |
| PHO | Phoenix, AZ | PHR | Pharr, TX |
| PHU | Port Huron, M | PHY | Pacific Highway POE, WA |
| PIB | Paradise, Island, Bahamas | PIE | Piegan, MT |
| PIN | Pine Creek, MN | PIT | Pittsburgh, PA |
| PIV | Pinnacle POE, VT | PKC | Poker Creek, AK |
| PNG | Port Angeles, WA | PNH | Pittsburg, NH |
| POE | Port of El Paso, TX | POM | Portland, ME |
| PON | Ponce, PR | POO | Portland, OR |
| POR | Portal, ND | PRC | Prince Rupert BC Canada |
| PRE | Presidio, TX | PRO | Providence, RI |
| PSJ | Port St. Joe, FL | PSM | Portsmouth, NH |
| PTL | Porthill, ID | PTO | Port Townsend, WA |
| PTR | Point Roberts, WA | PUT | Put-in-Bay, OH |
| RAN | Ranier, MN | RAY | Raymond, MT |
| RBB | Niagara Falls, Rainbow Bridge, NY | RBT | Roberts Landing, MI |
| RCM | Richmond, VA | RDU | Raleigh-Durham, NC |
| REN | Reno, NV | RIF | Richford, VT |
| RIO | Rio Grande City, TX | RIT | Rome, Italy |
| ROC | Rochester, NY | ROM | Roma, TX |
| ROO | Roosville, MT | ROS | Roseau, MN |
| ROU | Rouses Point, NY | SAC | Sacramento, CA |
| SAG | Saginaw, MI | SAJ | San Juan, PR |
| SAR | Sarles, ND | SAS | Sasabe, AZ |
| SAU | St. Augustine, FL | SAV | Savannah, GA |
| SBR | South Brewer, ME | SCL | St. Clair, MI |
| SCO | Scobey, MT | SDP | San Diego Intl. Airport, CA |
| SDY | Sandusky, OH | SEA | Seattle, WA |
| SET | Seattle-Tacoma, WA | SFB | Sanford, FL |
| SPE | St. Petersburg, FL | SPN | Saipan |
| SFR | San Francisco, CA | SHA | Shannon, Ireland |
| SHR | Sherwood, ND | SJO | St. John, ND |
| SKA | Skagway, AK | SLC | Salt Lake City, UT |
| SLO | San Luis Obispo, CA | SLU | San Luis, AZ |
| SNA | San Antonio, TX | SND | San Diego, CA |
| SNJ | San Jose, CA | SNN | Shannon, Ireland |
| SPA | St. Pamphile, ME | SPC | San Pedro, CA |
| SPM | St. Paul, MN | SPO | Spokane, WA |
| SRL | St. Aurelie, ME | SSB | Sanford, Fl |
| SSM | Sault Ste. Marie, MI | STA | St. Albans, VT |
| STJ | St. John, USVI | STL | St. Louis, MO |
| STR | Santa Teresa, NM | STZ | St. Zacharie, ME |
| SUM | Sumas, WA | SWE | Sweetgrass, MT |
| SYR | Syracuse, NY | SYS | San Ysidro, CA |
| TAC | Tacoma, WA | TAM | Tampa, FL |
| TEC | Tecate, CA | THO | Thousand Islands Bridge, NY |
| TOL | Toledo, OH | TOR | Toronto, Ontario Canada |
| TRL | Trail Creek, MT | TRO | Trout River, NY |
| TRV | Travis AFB, CA | TUC | Tucson, AZ |
| TUR | Turner, MT | VAN | Vancouver, WA |
| VCB | Vanceboro, ME | VCV | Vancouver, BC Canada |
| VIB | Veterans International Bridge | VIC | Victoria, BC |
| VNB | Van Buren, ME | WAL | Walhalla, ND |
| WAR | Warroad, MN | WAS | Washington, DC |
| WBE | West Berkshire, VT | WCM | Willow Creek, MT |
| WHI | Whitetail, MT | WHM | Wildhorse, MT |
| WHO | Westhope, ND | WHR | Whirlpool Bridge |
| WHT | Whitlash, MT | WIL | Wilmington, NC |
| WIN | Winnipeg, SK. Canada | WLL | Wilmington, DE |
| WRB | Whirlpool Bridge | WND | Williston, ND (Int’l Airport) |
| WPB | West Palm Beach, FL | WRA | Wrangell, AK |
| YAK | Yakima, WA | YOU | Youngstown, NY |
| YSL | Ysleta, TX | YUI | Yuma, AZ |
UNCLASSIFIED (U)
NOTA DO EDITOR
Esta seção do 9 FAM (102.5) estabelece a necessidade de codificação padronizada para locais e nacionalidades, garantindo que o cônsul utilize sistemas de identificação consistentes em relatórios e documentos.
9 FAM 102.5-1: Símbolos dos Postos Emissores de Vistos
- Para começar, o cônsul deve saber que cada cidade com uma embaixada ou consulado dos EUA que emite vistos possui um código de três letras (ex: RDJ para Rio de Janeiro).
- É crucial que o cônsul utilize esses códigos em relatórios internos e documentos consulares.
- O cônsul deve ter em mente que esses códigos não indicam se um posto está atualmente ativo ou oferecendo serviços de visto, apenas o identificam. A longa lista fornecida permite ao cônsul identificar corretamente a origem de um caso ou relatório.
9 FAM 102.5-2: Códigos de Nacionalidade
- A seguir, o cônsul deve usar códigos padronizados de quatro letras para cada país (ex: BRZL para Brasil). Isso é essencial para a compilação precisa de relatórios de emissão de vistos de não-imigrante no Banco de Dados Consolidado Consular (CCD).
- O cônsul deve proceder assim por conta da determinação de relatório: se um requerente vier de um território dependente, o cônsul deve incluir suas estatísticas de emissão sob o código do país responsável. Portanto, o cônsul não deve esperar códigos separados para áreas dependentes.
9 FAM 102.5-3: Códigos de Portos de Entrada (POE)
- Finalmente, o cônsul deve interpretar corretamente os códigos de três letras usados pela Alfândega e Proteção de Fronteiras (CBP/DHS) para identificar Portos de Entrada (POE), como MIA para Miami. Essa lista é fornecida para que o cônsul possa entender a documentação e a correspondência do CBP.
- No entanto, o cônsul deve agir assim por conta da determinação de comunicação: o cônsul não deve usar esses códigos de POE isoladamente em correspondências com os escritórios do CBP. Em vez disso, o cônsul deve sempre incluir o nome completo da cidade junto com o código para garantir clareza nas comunicações interagências.
